统计局:12月下旬生猪(外三元)价格环比上涨2.9%
2023-04-05 19:59
浏览:700
国家统计局公布,据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2020年12月下旬与12月中旬相比,31种产品价格上涨,15种下降,4种持平。其中,生猪(外三元)价格环比上涨2.9%,为34.9元/千克。
2020年12月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况产品名称 | 单位 | 本期价格(元) |
比上期
价格涨跌(元) |
涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400E) | 吨 | 4358.4 | 266.2 | 6.5 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 4524.4 | 230.9 | 5.4 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 4688.7 | 353.1 | 8.1 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 4871.7 | 273.8 | 6.0 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 5129.6 | 398.9 | 8.4 |
角钢(5#) | 吨 | 4460.6 | 307.8 | 7.4 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 58290.0 | 166.2 | 0.3 |
铝锭(A00) | 吨 | 16222.3 | -513.1 | -3.1 |
铅锭(1#) | 吨 | 14535.8 | -192.5 | -1.3 |
锌锭(0#) | 吨 | 21632.5 | -150.5 | -0.7 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 378.8 | 4.6 | 1.2 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 463.4 | -5.9 | -1.3 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2348.2 | 111.4 | 5.0 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 4224.6 | -192.2 | -4.4 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 6603.1 | -774.7 | -10.5 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 8035.1 | -247.3 | -3.0 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 8595.9 | -267.3 | -3.0 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 7853.3 | -859.8 | -9.9 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 10447.8 | -573.9 | -5.2 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 5868.8 | 93.8 | 1.6 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 6477.2 | 522.3 | 8.8 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 3834.7 | 244.3 | 6.8 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 6221.3 | 51.1 | 0.8 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 5973.7 | 52.7 | 0.9 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 5349.6 | -6.7 | -0.1 |
石蜡(58#半) | 吨 | 5775.0 | 33.3 | 0.6 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(洗中块) | 吨 | 900.0 | 0.0 | 0.0 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 579.3 | 39.8 | 7.4 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 655.5 | 43.5 | 7.1 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 699.1 | 39.3 | 6.0 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 723.5 | 41.7 | 6.1 |
焦煤(主焦煤) | 吨 | 1380.0 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 2244.9 | 96.4 | 4.5 |
六、非金属建材 | ||||
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 478.0 | -1.3 | -0.3 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 440.9 | -1.4 | -0.3 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 2327.3 | 152.1 | 7.0 |
七、农产品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 吨 | 4035.5 | 16.5 | 0.4 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2461.4 | -4.4 | -0.2 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2547.8 | 13.4 | 0.5 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 15203.4 | 128.0 | 0.8 |
生猪(外三元) | 千克 | 34.9 | 1.0 | 2.9 |
大豆(黄豆) | 吨 | 5056.7 | 33.4 | 0.7 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 3291.8 | 174.3 | 5.6 |
花生(油料花生米) | 吨 | 9375.0 | 3.6 | 0.0 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(小颗料) | 吨 | 1923.0 | 9.3 | 0.5 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 2290.0 | 0.0 | 0.0 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 28425.0 | 1066.7 | 3.9 |
九、林产品 | ||||
天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 13439.9 | -297.8 | -2.2 |
纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 4583.1 | 211.6 | 4.8 |
瓦楞纸(高强) | 吨 | 3756.2 | 12.4 | 0.3 |
注:上期为2020年12月中旬。 |