资讯内容

乐瑞资产年内有19只基金负收益 权益重周期踏空大消费

2022-07-25 19:07 浏览:765
中国经济网北京12月25日讯 (记者 康博) 2020年已经接近尾声,回看今年资本市场的表现,尤其是对于私募基金来说,A股市场的结构性分化行情让既有资金优势又能坚定持股的机构们收获颇丰。与此同时,虽然债市波动巨大,但全年依然表现稳定。   然而从百亿级私募基金公司来看,今年北京乐瑞资产管理有限公司(以下简称乐瑞资产)的年内收益率无论在哪方面似乎都有所不足。根据统计,在其管理的92只基金中,有19只年内收益率为负,占比20%,而仅有的2只股票策略基金,虽然获得了正收益,但和公募股票型基金35.58%的平均收益率相比也略显逊色。在去年底时,该公司创始人、董事长唐毅亭曾表示看好强周期行业,这或许也是旗下基金今年跑输同类产品的主要原因。   两成基金年内收益率为负 皆为固收产品   2020年即将过去,无论从股票还是债券市场看,平均收益率都令人艳羡。首先从公募产品来看,截至2020年12月23日,股票型基金的平均收益率为34.54%、混合型基金的平均收益率为37.26%、债券型基金的平均收益率为3.95%。而私募方面,截至11月底,年内平均收益率为24.6%。   然而就在大多数私募基金赚的盘满钵满之时,乐瑞资产今年却格外平淡。根据中国经济网记者统计,在其92只基金中,年内有19只基金收益率为负,占比在20%。   总体看,这些亏损基金均为固收产品,外贸信托-乐瑞优选宏观配置3号表现最差,年内收益率为-2.40%,其余还有13只基金亏损幅度超过了1%。从成立时间看,这些基金中有6只成立于今年内,其余基金均成立于去年下半年。   乐瑞优选宏观配置3号就成立于今年8月7日,从基金净值走势看,成立以后就震荡下行,最大回撤发生在9月30日,达到了4.42%,该基金直到10月30日才出现回升,即便如此,最新单位净值显示也仅有0.9760元。   其实纵观乐瑞资产旗下产品,绝大多数都是以固收策略为主,也就是说,该公司主要以做债券为投资对象,以绝对收益为目标,该公司也被业内公认为是国内最大的债券私募基金管理人。在92只基金中,有6只基金的累计单位净值目前为亏损状态,除乐瑞优选宏观配置3号以外,还有今年9月4日成立的外贸信托-乐瑞优选宏观配置5号,其余均是在今年11月份成立。   资料显示,北京乐瑞资产管理有限公司于2011年4月11日成立,法定代表人唐毅亭,其也是公司创始人,现担任公司董事长、中国基金业协会私募证券投资基金专业委员会联席主席,是中国市场“大类资产配置”思路的首倡者、第一批实践者。   1995年-2007年,唐毅亭在中国农业银行总行负责本币债券投资交易业务,成为中国第一批债券市场交易员。2007年-2011年,任安信证券公司总裁助理,先后负责资产管理部债券业务部。2011年创办乐瑞资产管理公司,专注低风险投资。   其余核心人物还包括张煜,也是公司创始人,现任香港乐瑞总经理,北京大学硕士,致力于债券投资交易17年。2011年-2008年,在中国农业银行总行负责债券交易。2008年-2012年,先后任职安信证券资产管理部总经理助理和债券业务部执行总经理,兼任安心理财1号投资经理。   饶砚琴,杭州电子科大毕业,证券投资行业经验20余年。2014年加盟乐瑞,现任深圳乐瑞总经理。2010-2013年任安信证券资产管理部总经理助理兼投资主办,管理产品在私募基金评比中多次获奖。擅长通过对行业数据进行客观理性梳理,挖掘价值投资机会。   王笑东,北大金融数学专业硕士,10余年债券市场从业经验,2012年加盟乐瑞资产,现任投研总监。2008-2012年,先后从事安信证券固定收益研究小组研究员、资产管理部宏观策略研究员和债券业务部研究主管等工作,在固定收益和宏观策略研究方面具有丰富的经验。   史敏,中国科学院管理学博士。拥有8年信用分析工作经验,2013年加盟乐瑞资产,任信用分析总监。   在乐瑞资产旗下的固收策略基金中,2012年到2017年成立的产品大多由王笑冬、史敏、唐毅亭管理,累计收益率在200%-24%不等。   两只股票策略基金年内业绩逊色 风格或偏重强周期板块   尽管乐瑞资产旗下大部分为固收产品,但也有个别其他类型基金,包括两只股票策略基金,分别为华润信托-乐瑞资产配置1号、乐瑞股票1号,年内收益率为14.32%和33.49%,这样的业绩无论在今年的公募还是私募基金中都算不上突出。   这其中,乐瑞资产配置1号成立于今年3月25日,正好是年内市场的最低点,然而却获得了更少的收益率,这似乎表明该基金并未持有大消费及医药医疗类上市公司股票。   在2019年12月时,唐毅亭曾对媒体表示:“用季节作比喻,我们将股市定义为“早春”,而债市定义为“秋天”。股市波动受盈利预期和流动性的影响较大。中期来看,基于对经济状态和政策的判断,企业的盈利增速明显下行的概率较低,同时流动性依然处于温和改善的趋势之中。股票市场的估值目前处于历史波动区间偏低位置,尤其是观察强周期行业,年初以来相对指数明显跑输。因而股市就如同初春的季节,虽然看不到非常乐观的趋势性因素,但最坏的时候已经过去,明显的尾部风险基本看不到。”   如今来看,唐毅亭对宏观的判断完全正确,但在板块上,其似乎更倾向于强周期行业,而这些行业今年的整体表现并不理想,这可能也是乐瑞资产配置1号这只今年的新基金业绩落后的原因。   相比之下,成立于2016年的乐瑞股票1号在截至今年12月11日的最新收益率为33.49%,而成立以来的累计收益率为149.47%。从完整年度看,2017年到2019年的收益率分别为13.96%、7.29%、55.95%,尽管整体收益率较为普通,但在2018年市场单边下跌时该基金竟然逆势上涨了7.29%也足以说明其稳扎稳打的风格。   此外,乐瑞资产还有6只宏观策略基金,从分类上看,宏观对冲策略是指充分利用宏观经济的基本原理来识别金融资产价格的失衡错配现象,在世界范围内,投资股市、债市、大宗商品、贵金属等标的,操作上为多空仓结合,以期获得高额收益的一类策略。   这6只宏观策略基金有3只成立于今年4月份,分别是外贸信托-乐瑞宏观对冲E期、外贸信托-乐瑞宏观对冲D期、外贸信托-乐瑞优选宏观配置1号,截至12月11日最新的收益率为9.72%、9.74%、13.68%,业绩也并不突出。另外3只均成立于2014年,为乐瑞宏观配置4号、乐瑞宏观配置3号、乐瑞宏观配置1号,年内收益率为34.28%、26.96%、24.36%,但其累计收益率均已翻倍,分别为196.71%、289.15%、492.61%。   从乐瑞资产的投资风格看,其非常注重风控。比如,在其股票策略基金中,历史最大回撤值是在2018年5月份,但幅度也仅有14.99%,2018年四季度时A股加速下跌,此时其股票策略基金跌幅反而缩小。   宏观策略基金的历史最大回撤值是在2015年7月份,遥想当时,正是一轮牛市泡沫破裂伊始,尽管在随后的几个月股指继续下跌,但该公司相关基金的净值却已经企稳,涨的比市场稳,跌的比市场少也成为其最大特点。   乐瑞资产旗下部分基金业绩一览
序号 名称 累计收益率 年内收益率 累计单位净值元 净值截止日 成立时间 基金经理 策略
1 外贸信托-乐瑞优选宏观配置3号 -2.40% -2.40% 0.976 2020/12/11 2020/8/7 - 固定收益
2 外贸信托-乐瑞优债9号1期 0.81% -1.98% 1.0081 2020/12/11 2019/7/16 - 固定收益
3 外贸信托-乐瑞优债9号3期 0.82% -1.97% 1.0082 2020/12/11 2019/8/2 - 固定收益
4 外贸信托-乐瑞优债9号2期 0.84% -1.95% 1.0084 2020/12/11 2019/8/2 - 固定收益
5 外贸信托-乐瑞优债11号2期 0.36% -1.42% 1.0036 2020/12/11 2019/10/21 - 固定收益
6 外贸信托-乐瑞强债领航2-A期 1.14% -1.42% 1.0114 2020/12/11 2019/8/2 - 固定收益
7 外贸信托-乐瑞优债11号1期 0.38% -1.40% 1.0038 2020/12/11 2019/10/21 - 固定收益
8 外贸信托-乐瑞优债11号3期 0.39% -1.39% 1.0039 2020/12/11 2019/10/21 - 固定收益
9 外贸信托-乐瑞优债10号3期 0.70% -1.35% 1.007 2020/12/11 2019/9/19 - 固定收益
10 外贸信托-乐瑞优债8号3期 2.01% -1.29% 1.0201 2020/12/11 2019/7/24 - 固定收益
11 外贸信托-乐瑞优债8号2期 2.02% -1.28% 1.0202 2020/12/11 2019/7/24 - 固定收益
12 外贸信托-乐瑞优债10号1期 0.80% -1.25% 1.008 2020/12/11 2019/9/19 - 固定收益
13 外贸信托-乐瑞优债10号2期 0.80% -1.25% 1.008 2020/12/11 2019/9/19 - 固定收益
14 外贸信托-乐瑞优债8号1期 2.29% -1.02% 1.0229 2020/12/11 2019/7/24 - 固定收益
15 华润信托-乐瑞金选强债30-2A -0.50% -0.50% 0.995 2020/12/15 2020/11/26 - 固定收益
16 华润信托-乐瑞金选强债30G -0.21% -0.21% 0.9979 2020/11/30 2020/11/11 - 固定收益
17 华润信托-乐瑞金选强债30H -0.21% -0.21% 0.9979 2020/11/30 2020/11/11 - 固定收益
18 华润信托-乐瑞金选强债30I -0.01% -0.01% 0.9999 2020/11/30 2020/11/25 - 固定收益
19 外贸信托-乐瑞优选宏观配置5号 -0.01% -0.01% 0.9999 2020/12/11 2020/9/4 - 固定收益
20 外贸信托-乐瑞宏观对冲F期 0.53% 0.53% 1.0053 2020/12/11 2020/7/30 - 固定收益
21 乐瑞匠客债券1号 44.81% 1.42% 1.4481 2020/11/30 2015/11/20 史敏 固定收益
22 外贸信托-乐瑞强债2号尊享R期 1.99% 1.99% 1.0199 2020/12/11 2020/7/20 - 固定收益
23 外贸信托-乐瑞强债添利9号1期 2.37% 2.37% 1.0237 2020/12/11 2020/8/13 - 固定收益
24 外贸信托-乐瑞强债添利9号2期 2.37% 2.37% 1.0237 2020/12/11 2020/8/13 - 固定收益
25 外贸信托-乐瑞强债添利10号2期 2.37% 2.37% 1.0237 2020/12/11 2020/9/10 - 固定收益
26 外贸信托-乐瑞强债添利10号1期 2.37% 2.37% 1.0237 2020/12/11 2020/9/4 - 固定收益
27 外贸信托-乐瑞强债添利8号2期 2.78% 2.78% 1.0278 2020/12/11 2020/7/14 - 固定收益
28 外贸信托-乐瑞优选宏观配置2号 3.80% 3.80% 1.038 2020/12/11 2020/7/3 - 固定收益
29 外贸信托-乐瑞全债7号 24.10% 4.32% 1.241 2020/11/27 2017/9/8 王笑冬,史敏 固定收益
30 外贸信托-乐瑞强债兴享4号 4.40% 4.40% 1.044 2020/12/11 2020/5/15 - 固定收益
31 外贸信托-乐瑞强债兴享5号 4.40% 4.40% 1.044 2020/12/11 2020/5/15 - 固定收益
32 外贸信托-乐瑞强债兴享7号 4.46% 4.46% 1.0446 2020/12/11 2020/5/29 - 固定收益
33 外贸信托-乐瑞强债兴享6号 4.46% 4.46% 1.0446 2020/12/11 2020/5/29 - 固定收益
34 外贸信托-乐瑞强债兴享2号 4.50% 4.50% 1.045 2020/12/11 2020/4/24 - 固定收益
35 外贸信托-乐瑞强债兴享3号 4.50% 4.50% 1.045 2020/12/11 2020/4/24 - 固定收益
36 外贸信托-乐瑞强债兴享1号 4.51% 4.51% 1.0451 2020/12/11 2020/4/24 - 固定收益
37 外贸信托-乐瑞强债添利7号2期 4.73% 4.73% 1.0473 2020/12/11 2020/6/16 - 固定收益
38 外贸信托-乐瑞强债添利7号1期 4.75% 4.75% 1.0475 2020/12/11 2020/6/16 - 固定收益
39 外贸信托-乐瑞强债2号尊享N期 4.99% 4.99% 1.0499 2020/12/11 2020/4/22 - 固定收益
40 外贸信托-乐瑞强债添利1号3期 6.42% 5.02% 1.0642 2020/10/12 2019/10/30 - 固定收益
41 外贸信托-乐瑞强债添利1号2期 6.43% 5.03% 1.0643 2020/10/12 2019/10/30 - 固定收益
42 外贸信托-乐瑞强债添利1号1期 6.43% 5.03% 1.0643 2020/10/12 2019/10/30 - 固定收益
43 外贸信托-乐瑞强债领航4-A期 5.11% 5.11% 1.0511 2020/12/11 2020/1/3 - 固定收益
44 外贸信托-乐瑞强债领航1-A期 7.96% 5.26% 1.0246 2020/12/11 2019/7/15 - 固定收益
45 外贸信托-乐瑞强债添利4号1期 5.26% 5.26% 1.0526 2020/12/11 2020/2/25 - 固定收益
46 外贸信托-乐瑞优债15号3期 5.28% 5.28% 1.0528 2020/12/11 2020/1/3 - 固定收益
47 外贸信托-乐瑞优债15号1期 5.28% 5.28% 1.0528 2020/12/11 2020/1/3 - 固定收益
48 外贸信托-乐瑞优债15号2期 5.28% 5.28% 1.0528 2020/12/11 2020/1/3 - 固定收益
49 外贸信托-乐瑞优债16号3期 5.40% 5.40% 1.054 2020/12/11 2020/2/14 - 固定收益
50 外贸信托-乐瑞优债16号1期 5.40% 5.40% 1.054 2020/12/11 2020/2/14 - 固定收益
51 外贸信托-乐瑞优债16号2期 5.40% 5.40% 1.054 2020/12/11 2020/2/14 - 固定收益
52 外贸信托-乐瑞强债添利6号2期 5.48% 5.48% 1.0548 2020/12/11 2020/4/21 - 固定收益
53 外贸信托-乐瑞强债添利6号3期 5.54% 5.54% 1.0554 2020/12/11 2020/4/21 - 固定收益
54 外贸信托-乐瑞强债添利6号1期 5.55% 5.55% 1.0555 2020/12/11 2020/4/21 - 固定收益
55 外贸信托-乐瑞强债领航3-A期 7.49% 5.60% 1.0749 2020/12/11 2019/10/23 - 固定收益
56 外贸信托-乐瑞优债7号3期 9.60% 5.62% 1.0382 2020/12/11 2019/6/21 - 固定收益
57 外贸信托-乐瑞优债18号3期 5.64% 5.64% 1.0564 2020/12/11 2020/4/14 - 固定收益
58 外贸信托-乐瑞强债增益1期 6.10% 5.74% 1.061 2020/12/11 2019/12/5 - 固定收益
59 外贸信托-乐瑞优债18号2期 5.75% 5.75% 1.0575 2020/12/11 2020/4/14 - 固定收益
60 外贸信托-乐瑞优债18号1期 5.76% 5.76% 1.0576 2020/12/11 2020/4/14 - 固定收益
61 外贸信托-乐瑞优债7号2期 9.85% 5.85% 1.0405 2020/12/11 2019/6/21 - 固定收益
62 外贸信托-乐瑞优债7号1期 9.85% 5.85% 1.0405 2020/12/11 2019/6/21 - 固定收益
63 外贸信托-乐瑞优债12号2期 7.43% 5.88% 1.0743 2020/12/11 2019/11/1 - 固定收益
64 外贸信托-乐瑞优债12号3期 7.44% 5.89% 1.0744 2020/12/11 2019/11/1 - 固定收益
65 外贸信托-乐瑞优债12号1期 7.44% 5.89% 1.0744 2020/12/11 2019/11/1 - 固定收益
66 外贸信托-乐瑞优债13号3期 6.28% 5.90% 1.0628 2020/12/11 2019/12/6 - 固定收益
67 外贸信托-乐瑞优债13号1期 6.28% 5.90% 1.0628 2020/12/11 2019/12/6 - 固定收益
68 外贸信托-乐瑞优债13号2期 6.28% 5.90% 1.0628 2020/12/11 2019/12/6 - 固定收益
69 乐瑞匠客债券2号 33.97% 5.96% 1.3397 2020/12/4 2018/8/17 王笑冬 固定收益
70 外贸信托-乐瑞强债添利3号1期 6.89% 6.56% 1.0689 2020/12/10 2019/12/18 - 固定收益
71 华润信托-乐瑞金选强债30D 6.65% 6.65% 1.0665 2020/11/30 2020/1/15 - 固定收益
72 乐瑞-陆享强债尊享2号 6.80% 6.80% 1.068 2020/12/10 2020/1/21 - 固定收益
73 华润信托-乐瑞金选强债30B 8.62% 6.96% 1.0862 2020/11/30 2019/11/6 - 固定收益
74 华润信托-乐瑞金选强债30E 6.99% 6.99% 1.0699 2020/11/30 2020/2/13 - 固定收益
75 外贸信托-乐瑞强债添利3号2期 7.38% 7.05% 1.0738 2020/12/4 2019/12/18 - 固定收益
76 华润信托-乐瑞金选强债30C 8.76% 7.08% 1.0876 2020/11/30 2019/11/21 - 固定收益
77 外贸信托-乐瑞优债17号2期 7.18% 7.18% 1.0718 2020/12/11 2020/3/17 - 固定收益
78 外贸信托-乐瑞强债添利5号3期 7.18% 7.18% 1.0718 2020/12/11 2020/3/19 - 固定收益
79 外贸信托-乐瑞强债添利2号1期 8.67% 7.23% 1.0867 2020/11/10 2019/11/8 - 固定收益
80 外贸信托-乐瑞强债添利2号3期 8.68% 7.23% 1.0867 2020/11/10 2019/11/8 - 固定收益
81 外贸信托-乐瑞强债添利2号2期 8.68% 7.24% 1.0868 2020/11/10 2019/11/8 - 固定收益
82 华润信托-乐瑞金选强债30F 7.68% 7.68% 1.0768 2020/11/30 2020/3/20 - 固定收益
83 乐瑞强债5号 130.44% 8.15% 2.3044 2020/12/11 2014/8/6 王笑冬,史敏 固定收益
84 外贸信托-乐瑞宏观对冲E期 9.72% 9.72% 1.0972 2020/12/11 2020/4/23 - 宏观策略
85 外贸信托-乐瑞宏观对冲D期 9.74% 9.74% 1.0974 2020/12/11 2020/4/23 - 宏观策略
86 外贸信托-乐瑞优选宏观配置1号 13.68% 13.68% 1.1368 2020/12/11 2020/4/14 - 宏观策略
87 华润信托-乐瑞资产配置1号 14.32% 14.32% 1.1432 2020/11/20 2020/3/25 - 股票策略
88 乐瑞宏观配置1号 492.61% 24.36% 5.9261 2020/12/11 2014/4/16 唐毅亭 宏观策略
89 乐瑞宏观配置3号 289.15% 26.96% 3.8915 2020/12/4 2014/10/22 王笑冬,韩迪 宏观策略
90 长安信托乐瑞强债1号 204.81% 28.09% 1.8596 2020/12/4 2012/6/14 唐毅亭,王笑冬 固定收益
91 乐瑞股票1号 149.47% 33.49% 2.4947 2020/12/11 2016/6/3 唐毅亭 股票策略
92 乐瑞宏观配置4号 196.71% 34.28% 2.9671 2020/11/30 2014/12/24 唐毅亭 宏观策略

推荐阅读