资讯内容

统计局:11月份一线城市二手房价同比上涨8.3%

2021-06-02 19:07 浏览:734

  11月份商品住宅销售价格涨幅稳中有落

  ——国家统计局城市司首席统计师绳国庆解读2020年11月份商品住宅销售价格变动情况统计数据

  2020年11月份,各地认真贯彻落实党中央、国务院部署,紧紧围绕稳地价、稳房价、稳预期的调控目标,进一步落实房地产长效机制,推动房地产市场平稳健康发展,70个大中城市房地产市场价格涨幅总体平稳,略有回落。

  一、各线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比涨幅与上月相同或回落

  初步测算,11月份,4个一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.2%,涨幅比上月回落0.1个百分点。其中,北京下降0.1%,上海和深圳持平,广州上涨0.9%。二手住宅销售价格环比上涨0.5%,涨幅与上月相同。其中,北京、上海、广州和深圳分别上涨0.5%、0.3%、0.8%和0.6%。31个二线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.1%,涨幅与上月相同;二手住宅销售价格环比上涨0.1%,涨幅比上月回落0.1个百分点。35个三线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.1%,涨幅比上月回落0.1个百分点;二手住宅销售价格环比上涨0.2%,涨幅与上月相同。

  二、各线城市新建商品住宅销售价格同比涨幅比上月回落,二手住宅涨幅总体稳定

  初步测算,11月份,一线城市新建商品住宅销售价格同比上涨3.9%,涨幅比上月回落0.2个百分点;二手住宅销售价格同比上涨8.3%,涨幅比上月扩大0.3个百分点。二线城市新建商品住宅销售价格同比上涨4.2%,涨幅比上月回落0.2个百分点;二手住宅销售价格同比上涨2.1%,涨幅与上月相同。三线城市新建商品住宅销售价格同比上涨3.8%,涨幅比上月回落0.2个百分点;二手住宅销售价格同比上涨1.5%,涨幅与上月相同。

1 20201170个大中城市新建商品住宅销售价格指数
城市 环比 同比 定基 城市 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北京 99.9 102.4 147.5 唐山 100.3 111.7 153.4
天津 100.3 101.1 134.2 秦 皇 岛 100.2 103.9 153.2
石 家 庄 100.4 103.6 160.2 包头 99.9 103.2 126.5
太原 99.6 98.5 129.1 丹东 100.7 106.5 135.9
呼和浩特 100.4 105.9 158.0 锦州 100.4 108.5 128.3
沈阳 99.9 106.0 149.3 吉林 99.7 105.1 140.5
大连 100.0 104.9 143.0 牡 丹 江 99.7 100.0 123.2
长春 99.7 103.4 141.5 无锡 99.9 107.1 163.1
哈 尔 滨 99.7 101.9 145.1 扬州 100.1 107.1 159.9
上海 100.0 104.1 155.8 徐州 99.9 111.4 173.2
南京 100.1 104.8 160.8 温州 99.7 104.4 126.0
杭州 99.8 105.1 154.5 金华 100.2 104.9 140.4
宁波 100.0 104.9 145.1 蚌埠 100.2 104.8 136.3
合肥 100.6 103.1 165.4 安庆 100.3 97.5 123.6
福州 100.5 103.5 150.3 泉州 100.2 105.6 121.5
厦门 100.4 104.4 163.2 九江 99.8 104.7 148.2
南昌 99.6 100.4 140.8 赣州 100.4 104.4 133.7
济南 99.7 98.3 140.4 烟台 100.2 106.3 149.8
青岛 99.9 102.8 142.5 济宁 101.2 107.9 145.6
郑州 99.7 99.0 143.8 洛阳 100.1 102.5 146.7
武汉 100.2 105.1 167.7 平 顶 山 100.6 103.8 134.3
长沙 99.8 105.8 153.3 宜昌 100.4 102.1 133.2
广州 100.9 104.1 163.3 襄阳 100.5 104.8 140.5
深圳 100.0 104.9 157.5 岳阳 99.9 100.4 121.8
南宁 99.9 105.6 158.8 常德 99.8 98.4 126.0
海口 100.3 102.8 152.3 惠州 99.8 108.1 151.4
重庆 99.9 104.7 148.8 湛江 100.5 101.4 131.8
成都 100.0 107.2 163.8 韶关 100.0 99.4 122.7
贵阳 100.5 101.5 149.2 桂林 99.8 100.9 131.4
昆明 100.2 105.0 155.1 北海 99.8 97.9 137.9
西安 100.2 107.1 180.4 三亚 100.4 105.9 161.0
兰州 100.6 105.3 133.0 泸州 99.9 99.6 121.2
西宁 100.6 109.5 147.5 南充 99.6 98.7 127.7
银川 100.4 115.0 146.3 遵义 100.3 100.6 129.0
乌鲁木齐 100.2 103.7 120.9 大理 99.9 102.5 150.9
220201170个大中城市二手住宅销售价格指数
城市 环比 同比 定基 城市 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北京 100.5 106.4 153.0 唐山 100.4 109.3 142.4
天津 99.8 95.6 129.1 秦 皇 岛 100.3 103.2 135.4
石 家 庄 99.8 97.5 123.4 包头 100.0 102.2 115.5
太原 99.8 96.7 125.7 丹东 100.5 105.2 122.5
呼和浩特 99.7 99.3 132.6 锦州 100.1 99.6 103.0
沈阳 100.5 108.3 139.4 吉林 99.8 99.7 122.1
大连 100.2 105.7 128.5 牡 丹 江 99.5 90.5 98.6
长春 99.6 100.9 126.2 无锡 100.2 107.6 158.9
哈 尔 滨 99.5 98.4 131.7 扬州 100.1 104.3 134.1
上海 100.3 105.5 147.2 徐州 100.7 108.0 137.3
南京 100.4 104.0 151.8 温州 100.3 104.6 122.1
杭州 100.1 106.5 153.7 金华 100.2 103.7 125.2
宁波 100.4 107.9 144.0 蚌埠 100.5 103.8 129.7
合肥 100.7 104.4 167.6 安庆 99.6 98.4 116.1
福州 99.9 102.8 132.4 泉州 100.5 103.9 121.1
厦门 100.5 104.9 147.7 九江 100.5 102.5 132.6
南昌 100.4 99.7 131.3 赣州 100.4 103.6 133.3
济南 99.6 97.5 126.2 烟台 100.3 97.8 125.1
青岛 99.7 97.7 123.9 济宁 100.3 105.3 143.7
郑州 99.7 95.7 123.7 洛阳 99.8 103.7 131.7
武汉 99.8 100.5 145.8 平 顶 山 100.1 104.4 126.5
长沙 100.2 100.7 135.5 宜昌 99.9 99.2 118.1
广州 100.8 106.7 157.0 襄阳 99.8 98.7 120.9
深圳 100.6 114.6 184.7 岳阳 100.2 100.7 113.5
南宁 100.3 103.7 141.0 常德 100.3 98.2 112.0
海口 100.4 101.9 115.9 惠州 100.0 103.7 139.3
重庆 100.3 99.3 127.7 湛江 100.0 97.4 108.7
成都 100.4 109.0 128.0 韶关 100.4 99.6 115.6
贵阳 99.8 96.2 115.3 桂林 100.2 102.5 114.9
昆明 100.2 102.9 137.4 北海 99.7 96.5 119.1
西安 99.7 101.7 124.0 三亚 100.2 99.4 119.2
兰州 100.3 104.4 129.4 泸州 99.8 97.6 116.6
西宁 100.5 107.7 132.6 南充 99.1 95.0 114.7
银川 100.5 108.8 123.5 遵义 100.2 98.8 113.3
乌鲁木齐 100.3 105.0 131.1 大理 99.9 103.3 133.6
320201170个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(一)
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北京 99.8 102.6 130.3 99.6 102.1 147.5 100.1 102.4 160.7
天津 100.4 100.5 139.8 100.4 100.2 132.4 100.0 103.0 133.4
石 家 庄 100.7 102.5 155.5 100.4 103.8 162.9 100.4 103.6 156.5
太原 99.5 99.9 137.0 99.7 98.1 129.6 99.4 98.4 125.8
呼和浩特 100.0 105.6 148.8 100.1 106.5 157.8 101.2 105.0 163.2
沈阳 100.0 105.5 148.0 99.9 106.3 150.0 99.5 106.4 150.6
大连 100.1 105.0 143.0 100.0 104.5 146.8 100.0 105.7 135.9
长春 99.7 103.6 148.9 99.7 103.2 137.1 99.6 103.6 139.3
哈 尔 滨 99.2 102.0 142.6 100.0 101.7 143.9 99.8 102.1 149.7
上海 100.4 103.6 158.6 100.0 104.7 156.1 99.8 103.7 154.5
南京 100.3 104.3 165.8 100.2 104.8 159.9 99.9 105.1 158.2
杭州 99.8 105.7 164.1 99.6 104.1 150.3 99.9 105.3 147.4
宁波 100.0 105.6 152.4 99.8 105.4 146.9 100.2 103.8 139.6
合肥 100.0 103.2 162.4 100.8 102.9 165.9 100.5 104.0 168.8
福州 100.1 100.9 142.7 100.6 103.4 147.7 100.5 104.9 157.9
厦门 100.0 104.8 157.6 100.7 104.2 167.2 100.4 104.6 160.7
南昌 99.7 100.6 143.1 99.5 100.5 139.3 99.7 99.7 144.5
济南 99.2 99.2 141.2 99.8 98.1 139.5 99.6 98.3 143.1
青岛 99.8 102.4 144.4 99.9 102.9 142.0 100.0 103.3 139.7
郑州 99.8 98.7 146.9 99.4 99.0 141.5 99.8 99.6 141.0
武汉 100.1 105.3 173.2 100.0 104.5 165.8 101.0 107.0 166.5
长沙 99.4 104.8 149.4 100.0 105.0 152.1 99.7 107.6 157.6
广州 101.1 106.6 172.0 100.9 104.1 161.5 100.8 103.1 161.7
深圳 100.0 105.6 158.1 100.0 103.8 153.7 99.9 104.4 159.4
南宁 99.9 105.5 159.7 99.9 105.0 156.9 100.1 107.6 161.5
海口 100.2 102.3 146.1 100.4 103.7 154.6 100.0 101.1 152.3
重庆 99.9 106.1 158.1 99.6 104.5 144.7 100.3 102.8 141.1
成都 100.2 108.7 167.7 99.8 104.2 156.4 99.9 108.9 168.2
贵阳 100.1 100.5 150.2 100.7 101.9 150.4 100.6 101.9 144.4
昆明 99.9 105.0 155.1 100.1 105.1 156.4 100.9 104.8 152.7
西安 100.0 110.4 190.9 100.2 106.0 178.8 100.3 105.8 173.0
兰州 100.5 106.7 139.9 100.5 104.3 130.5 101.0 105.3 128.2
西宁 100.5 107.6 143.3 100.4 109.7 148.8 101.2 109.8 145.5
银川 100.3 112.5 142.7 100.6 115.5 147.1 100.1 115.0 146.3
乌鲁木齐 100.0 104.3 121.7 100.2 102.8 122.6 100.3 105.7 115.7
320201170个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(二)
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
唐山 100.7 110.2 145.0 100.1 112.6 157.3 100.6 111.0 153.7
秦 皇 岛 99.5 104.0 152.6 100.5 104.2 156.3 99.8 102.5 142.8
包头 101.0 105.8 134.3 99.6 102.1 124.7 100.1 104.5 126.4
丹东 100.8 105.9 136.4 100.9 107.2 137.3 100.3 105.1 130.1
锦州 100.6 106.6 124.4 100.3 109.5 129.8 100.5 106.3 130.3
吉林 99.8 103.7 140.2 99.7 106.6 141.3 99.4 103.8 138.6
牡 丹 江 99.5 101.3 122.4 99.9 99.3 123.7 98.6 99.7 122.4
无锡 100.1 106.6 173.1 99.8 107.7 164.4 99.9 106.3 153.3
扬州 100.1 107.4 164.2 100.0 106.7 158.9 100.2 108.2 160.3
徐州 100.3 111.7 177.7 100.0 111.6 173.4 99.4 109.7 167.3
温州 100.1 105.3 125.4 99.4 104.7 127.3 100.0 103.3 124.7
金华 100.1 104.5 144.5 100.0 104.9 141.0 100.6 105.1 135.4
蚌埠 100.3 104.6 136.0 100.2 104.8 136.9 100.2 106.6 129.4
安庆 99.6 98.5 122.3 100.3 97.3 124.8 100.8 96.7 118.9
泉州 100.6 106.8 124.1 100.1 105.3 120.3 100.0 105.2 121.9
九江 100.0 105.0 151.9 99.9 104.9 147.3 99.2 103.7 149.5
赣州 100.9 102.9 132.2 100.4 104.6 132.8 100.2 105.1 139.4
烟台 100.4 106.2 146.8 100.1 106.1 153.1 100.2 107.5 145.6
济宁 101.2 107.2 143.7 101.2 108.1 147.7 101.3 107.8 141.2
洛阳 99.7 101.7 154.6 100.2 102.4 145.6 100.0 103.4 143.8
平 顶 山 100.9 106.1 135.6 100.5 103.0 134.0 100.4 103.7 133.2
宜昌 100.5 101.5 136.3 100.1 102.3 132.4 101.4 101.9 133.9
襄阳 100.4 104.8 148.3 100.5 104.2 138.7 100.2 107.4 139.2
岳阳 99.8 99.8 120.9 99.8 100.6 119.7 100.3 100.6 127.2
常德 100.0 98.5 131.0 99.5 97.9 124.3 100.8 99.7 121.8
惠州 99.7 108.6 152.9 99.5 107.7 150.7 100.3 108.6 151.5
湛江 100.3 101.0 131.8 100.4 101.3 131.5 101.1 102.5 132.6
韶关 100.0 100.5 124.1 100.1 99.2 122.8 99.8 99.4 122.3
桂林 99.3 99.4 126.3 99.8 101.0 131.5 100.2 102.2 136.0
北海 99.8 98.1 138.9 99.8 97.4 136.4 99.0 98.7 137.1
三亚 100.3 106.8 163.6 100.7 105.4 161.2 100.2 105.4 156.7
泸州 99.9 100.2 122.4 99.8 99.3 120.7 100.8 100.7 121.4
南充 99.7 99.9 129.5 99.6 98.2 127.0 99.2 100.1 126.2
遵义 99.9 101.2 133.9 100.4 100.7 127.9 100.6 98.8 127.2
大理 99.5 101.2 151.4 100.2 103.0 155.2 99.8 102.7 146.6
420201170个大中城市二手住宅销售价格分类指数(一)
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北京 100.2 105.4 151.9 100.6 106.1 151.6 101.1 109.6 158.3
天津 100.1 95.8 130.0 99.4 95.5 131.0 99.9 95.1 121.4
石 家 庄 99.8 98.2 124.7 99.9 96.9 121.8 99.7 97.2 124.2
太原 100.1 95.7 125.7 99.8 97.3 127.4 99.5 97.8 122.7
呼和浩特 99.1 99.2 132.9 100.2 99.1 131.9 100.3 100.3 133.3
沈阳 100.3 108.4 138.1 100.8 107.5 142.6 100.9 110.0 140.8
大连 100.3 104.9 126.5 100.1 106.7 130.9 100.0 106.1 131.0
长春 99.4 101.7 129.3 99.8 99.7 122.9 99.8 100.8 122.7
哈 尔 滨 99.9 98.9 129.5 99.5 97.8 132.0 98.8 99.1 136.0
上海 100.2 105.2 146.9 100.3 105.9 148.3 100.3 105.7 146.2
南京 100.3 103.2 139.5 100.5 104.5 155.3 100.3 104.5 169.1
杭州 100.0 107.5 157.2 100.2 105.6 153.5 99.9 105.7 147.1
宁波 100.3 108.2 146.9 100.5 107.7 144.3 100.5 108.0 138.2
合肥 100.5 104.0 168.3 100.6 104.4 166.3 101.1 105.9 170.4
福州 100.2 101.3 130.5 99.8 103.2 130.6 99.9 103.7 137.3
厦门 100.7 105.9 151.4 100.6 104.7 145.2 100.1 103.9 147.4
南昌 100.2 99.3 134.4 100.3 100.2 128.9 101.5 99.8 127.8
济南 99.9 97.4 127.1 99.4 97.5 125.4 99.0 97.4 126.0
青岛 99.9 97.6 124.5 99.5 97.6 124.2 99.8 97.9 121.8
郑州 100.0 96.4 123.9 99.8 95.0 123.8 99.0 95.9 123.0
武汉 99.7 100.3 150.6 99.9 100.8 142.3 99.8 100.2 145.0
长沙 99.9 99.3 131.3 100.3 101.2 135.8 100.4 101.3 139.2
广州 100.7 106.0 155.5 100.9 108.0 160.0 100.9 105.6 153.9
深圳 100.8 116.1 190.9 100.4 114.6 176.3 100.5 111.8 184.3
南宁 100.1 103.1 139.0 100.4 104.3 139.1 100.6 104.1 149.1
海口 100.7 102.2 114.3 100.0 102.2 119.7 100.6 99.0 109.8
重庆 100.5 98.7 127.1 100.4 99.9 130.8 99.8 99.3 121.5
成都 100.3 109.2 130.6 100.5 108.3 125.0 100.5 110.1 128.3
贵阳 100.3 97.0 114.2 99.3 95.4 113.7 100.4 97.2 121.1
昆明 100.1 101.4 134.0 100.1 102.5 136.8 100.6 105.8 143.8
西安 99.7 100.0 127.0 99.7 102.8 122.0 99.5 102.0 123.8
兰州 100.4 106.3 130.9 100.4 103.4 130.0 100.0 102.9 125.9
西宁 100.9 108.3 129.8 100.0 107.2 133.6 101.3 108.5 133.0
银川 100.5 108.3 123.1 100.5 109.4 124.2 100.6 107.5 122.5
乌鲁木齐 100.6 106.2 131.9 100.0 103.8 131.2 100.3 104.4 127.6
420201170个大中城市二手住宅销售价格分类指数(二)
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
唐山 100.8 109.3 144.6 99.9 109.7 142.2 100.2 108.0 132.8
秦 皇 岛 100.5 104.3 137.3 100.2 102.6 136.5 100.4 101.9 124.2
包头 100.1 101.1 113.5 100.1 104.1 119.3 99.7 99.0 108.3
丹东 100.5 105.1 121.2 100.7 105.7 126.1 100.4 103.7 116.8
锦州 100.3 99.4 104.0 99.9 99.7 101.8 99.6 100.7 102.3
吉林 99.8 99.9 123.0 99.6 99.2 121.6 100.5 100.4 119.8
牡 丹 江 99.4 90.7 99.5 99.6 89.9 97.5 100.0 89.4 89.8
无锡 100.0 108.4 161.2 100.4 107.6 157.3 99.8 106.1 158.4
扬州 100.1 104.4 136.8 100.2 104.1 131.6 99.7 104.3 132.5
徐州 100.5 108.4 139.7 100.7 108.3 135.7 101.2 105.7 136.8
温州 99.9 104.5 130.8 100.3 104.3 121.5 100.8 104.9 115.1
金华 100.1 105.2 131.2 100.5 103.2 122.6 100.0 101.9 119.6
蚌埠 100.6 104.0 131.9 100.4 103.1 126.5 100.6 105.8 130.4
安庆 99.4 98.8 115.8 99.9 97.8 116.3 99.7 99.2 117.0
泉州 100.7 105.6 121.5 100.1 103.2 121.0 100.8 102.8 121.0
九江 100.3 103.0 135.8 100.7 102.2 130.3 100.1 101.0 128.4
赣州 100.7 104.0 134.9 100.1 103.2 134.2 100.5 104.2 130.1
烟台 100.4 97.9 127.5 100.3 97.6 123.3 100.1 97.8 120.1
济宁 100.1 104.8 140.9 100.4 105.6 145.6 101.0 105.5 145.5
洛阳 100.1 104.0 137.8 99.8 103.5 128.9 99.7 103.7 130.0
平 顶 山 100.2 104.5 123.5 100.0 104.7 128.0 99.9 103.5 129.0
宜昌 99.9 99.0 120.0 100.0 99.1 118.0 99.9 100.2 114.0
襄阳 99.7 99.0 121.4 99.8 99.0 122.8 100.2 97.1 113.3
岳阳 100.2 100.0 114.5 100.2 101.3 112.5 100.4 100.5 114.6
常德 100.1 99.1 113.1 100.5 97.5 111.2 100.2 98.2 111.9
惠州 100.1 103.2 141.2 100.1 103.3 137.3 99.8 105.3 141.3
湛江 99.8 97.3 106.2 100.0 97.3 109.4 100.5 98.3 114.1
韶关 100.6 99.8 112.4 100.3 99.2 117.8 100.2 99.9 115.6
桂林 100.1 102.5 116.7 100.4 102.4 113.1 99.9 102.5 114.6
北海 99.6 96.4 118.2 99.8 96.8 121.1 99.6 95.9 116.0
三亚 100.5 99.3 119.6 99.8 98.9 119.5 100.4 100.3 118.4
泸州 99.9 97.4 117.5 99.8 97.7 116.6 99.4 98.2 113.0
南充 98.7 95.2 114.9 99.6 94.8 114.5 98.3 94.6 114.9
遵义 100.2 98.9 115.0 100.1 98.9 113.4 100.3 98.4 109.1
大理 99.9 102.7 132.8 100.1 104.0 136.0 99.5 103.4 131.3

  

推荐阅读