资讯内容

2020年11月份工业生产者出厂价格同比下降1.5%

2021-03-10 12:40 浏览:686
经济日报-中国经济网北京12月9日讯 今日,国家统计局发布2020年11月份工业生产者出厂价格数据。2020年11月份,全国工业生产者出厂价格同比下降1.5%,环比上涨0.5%;工业生产者购进价格同比下降1.6%,环比上涨0.7%。1―11月平均,工业生产者出厂价格比去年同期下降2.0%,工业生产者购进价格下降2.5%。         一、工业生产者价格同比变动情况   工业生产者出厂价格中,生产资料价格下降1.8%,降幅比上月收窄0.9个百分点,影响工业生产者出厂价格总水平下降约1.34个百分点。其中,采掘工业价格下降3.6%,原材料工业价格下降4.2%,加工工业价格下降0.8%。生活资料价格下降0.8%,降幅比上月扩大0.3个百分点,影响工业生产者出厂价格总水平下降约0.20个百分点。其中,食品价格上涨0.1%,衣着和耐用消费品价格均下降1.8%,一般日用品价格下降0.5%。         工业生产者购进价格中,有色金属材料及电线类价格上涨4.0%,黑色金属材料类价格上涨3.5%;燃料动力类价格下降8.4%,化工原料类价格下降4.6%。   二、工业生产者价格环比变动情况   工业生产者出厂价格中,生产资料价格上涨0.7%,涨幅比上月扩大0.6个百分点,影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.50个百分点。其中,采掘工业价格上涨0.8%,原材料工业价格上涨1.5%,加工工业价格上涨0.4%。生活资料价格由上月下降0.1%转为上涨0.1%,影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.02个百分点。其中,食品价格上涨0.3%,衣着和一般日用品价格均持平,耐用消费品价格下降0.2%。   工业生产者购进价格中,化工原料类价格上涨1.7%,燃料动力类价格上涨1.2%,有色金属材料及电线类价格上涨0.8%,黑色金属材料类价格上涨0.3%。   2020年11月工业生产者价格主要数据
环比涨跌幅 (%) 同比涨跌幅(%) 1-11月 同比涨跌幅(%)
一、工业生产者出厂价格 0.5 -1.5 -2.0
  生产资料 0.7 -1.8 -2.9
   采掘 0.8 -3.6 -5.7
   原材料 1.5 -4.2 -5.9
   加工 0.4 -0.8 -1.4
  生活资料 0.1 -0.8 0.5
   食品 0.3 0.1 3.1
   衣着 0.0 -1.8 -1.0
   一般日用品 0.0 -0.5 -0.3
   耐用消费品 -0.2 -1.8 -1.8
二、工业生产者购进价格 0.7 -1.6 -2.5
  燃料、动力类 1.2 -8.4 -8.6
  黑色金属材料类 0.3 3.5 0.0
  有色金属材料及电线类 0.8 4.0 -0.9
  化工原料类 1.7 -4.6 -7.7
  木材及纸浆类 0.2 -0.7 -2.0
  建筑材料及非金属类 1.1 -0.8 0.6
  其它工业原材料及半成品类 0.3 0.0 -0.1
  农副产品类 0.7 1.7 5.5
  纺织原料类 0.6 -2.1 -3.4
三、主要行业出厂价格
煤炭开采和洗选业 2.2 -2.9 -6.0
石油和天然气开采业 0.9 -29.8 -27.4
黑色金属矿采选业 0.0 12.5 6.0
有色金属矿采选业 -0.4 6.9 4.5
非金属矿采选业 0.3 1.6 1.4
农副食品加工业 0.8 0.8 5.1
食品制造业 0.4 0.6 0.6
酒、饮料及精制茶制造业 0.3 0.7 0.6
烟草制品业 0.0 0.8 1.4
纺织业 0.5 -4.7 -4.8
纺织服装、服饰业 0.0 -1.6 -1.1
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 0.0 -1.1 -0.7
造纸和纸制品业 0.5 -1.3 -3.0
印刷和记录媒介复制业 -0.3 -2.1 -1.2
石油、煤炭及其他燃料加工业 1.7 -16.3 -14.5
化学原料和化学制品制造业 2.2 -3.0 -6.4
医药制造业 0.1 0.5 0.7
化学纤维制造业 1.9 -10.4 -14.0
橡胶和塑料制品业 0.3 -1.9 -2.0
非金属矿物制品业 0.7 -2.5 -1.5
黑色金属冶炼和压延加工业 1.5 2.0 -2.7
有色金属冶炼和压延加工业 1.1 4.1 0.1
金属制品业 0.1 -0.1 -0.1
通用设备制造业 0.0 -0.7 -0.3
汽车制造业 -0.1 -0.4 -0.4
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 0.2 -0.1 0.5
计算机、通信和其他电子设备制造业 -0.4 -1.9 -1.4
电力、热力生产和供应业 0.3 -1.8 -1.9
燃气生产和供应业 2.8 -3.9 -4.5
水的生产和供应业 0.0 -0.2 0.1

推荐阅读