内容

2017 新银行理财产品介绍_5月31日各银行理财产品大全表

2020-04-30 11:23 浏览:714

  2017最新银行理财产品介绍_5月31日各银行理财产品大全表

 

行人 名称 收益类型 投资品种 委托期说明 委托起始金额(元) 委托金额递增单位(元) 预期收益率上限(%)
包商银行 “鑫喜”系列之汇嘉(XXHJ173093) 非保本浮动收益 债权,固定收益类,货币市场 90天 100,000.0000 10,000.0000 5.0000
河北银行 益友融通(171B00042) 保本浮动收益 票据,债券,基金,信托,其它 43天 50,000.0000 10,000.0000 4.1000
江苏银行 聚宝财富专享5号(98D)第1722期(高净值客户专享版) 非保本浮动收益 债权,其它,债券,货币市场 98天 200,000.0000 10,000.0000 4.8500
江苏银行 聚宝财富稳赢1号(42D)第1722期(机构版) 保本浮动收益 债权,其它,债券,货币市场 42天 100,000.0000 100,000.0000 3.8000
江苏银行 聚宝财富专享5号(98D)第1722期(新客户VIP版) 非保本浮动收益 债权,其它,债券,货币市场 98天 1,000,000.0000 10,000.0000 5.2000
江苏银行 聚宝财富专享5号(98D)第1722期(财富客户专享版) 非保本浮动收益 债权,其它,债券,货币市场 98天 200,000.0000 10,000.0000 4.9000
江苏银行 聚宝财富专享2号(42D)第1722期(无锡客户专享版) 非保本浮动收益 债权,其它,债券,货币市场 42天 50,000.0000 10,000.0000 4.5500
江苏银行 聚宝财富稳赢4号(364D)第1722期(机构版) 保本浮动收益 债权,其它,债券,货币市场 364天 100,000.0000 100,000.0000 4.1000
江苏银行 聚宝财富专享3号(182D)第1722期(财富客户专享版) 非保本浮动收益 债权,其它,债券,货币市场 182天 200,000.0000 10,000.0000 5.0000
江苏银行 聚宝财富M12第1722期(“融梦想、益家人”公益理财版) 非保本浮动收益 债权,其它,债券,货币市场 364天 50,000.0000 10,000.0000 4.8000
江苏银行 聚宝财富M12第1722期(尊享版) 非保本浮动收益 债权,其它,债券,货币市场 364天 200,000.0000 10,000.0000 4.8500
江苏银行 聚宝财富稳赢4号(364D)第1722期(个人版) 保本浮动收益 债权,其它,债券,货币市场 364天 50,000.0000 10,000.0000 4.1000
江苏银行 聚宝财富稳赢3号(182D)第1722期(机构版) 保本浮动收益 债权,其它,债券,货币市场 182天 100,000.0000 100,000.0000 4.1000
江苏银行 聚宝财富稳赢3号(182D)第1722期(个人版) 保本浮动收益 债权,其它,债券,货币市场 182天 50,000.0000 10,000.0000 4.1000
江苏银行 聚宝财富稳赢2号(98D)第1722期(机构版) 保本浮动收益 债权,其它,债券,货币市场 98天 100,000.0000 100,000.0000 4.1000
江苏银行 聚宝财富M12第1722期(直销银行版) 非保本浮动收益 债权,其它,债券,货币市场 364天 50,000.0000 10,000.0000 4.8000
江苏银行 聚宝财富稳赢2号(98D)第1722期(个人版) 保本浮动收益 债权,其它,债券,货币市场 98天 50,000.0000 10,000.0000 4.1000
江苏银行 聚宝财富稳赢1号(42D)第1722期(个人版) 保本浮动收益 债权,其它,债券,货币市场 42天 50,000.0000 10,000.0000 3.8000
江苏银行 聚宝财富双月利第1722期(尊享版) 非保本浮动收益 债权,其它,债券,货币市场 70天 200,000.0000 10,000.0000 4.6500
江苏银行 聚宝财富双月利第1722期(直销银行版) 非保本浮动收益 债权,其它,债券,货币市场 70天 50,000.0000 10,000.0000 4.6000
江苏银行 聚宝财富专享5号(98D)第1722期(私人银行定制版) 非保本浮动收益 债权,其它,债券,货币市场 98天 6,000,000.0000 10,000.0000 5.0500
江苏银行 聚宝财富专享5号(98D)第1722期(私人银行客户专享版) 非保本浮动收益 债权,其它,债券,货币市场 98天 1,000,000.0000 10,000.0000 4.9500
江苏银行 聚宝财富专享2号(42D)第1722期(直销银行客户专享版) 非保本浮动收益 债权,其它,债券,货币市场 42天 50,000.0000 10,000.0000 4.6000
江苏银行 聚宝财富专享2号(42D)第1722期(省外分行客户专享版) 非保本浮动收益 债权,其它,债券,货币市场 42天 50,000.0000 10,000.0000 4.6500
江苏银行 聚宝财富M6第1722期(直销银行版) 非保本浮动收益 其它,债券,货币市场,债权 182天 50,000.0000 10,000.0000 4.7500
江苏银行 聚宝财富专享3号(182D)第1722期(高净值客户专享版) 非保本浮动收益 债权,其它,债券,货币市场 182天 200,000.0000 10,000.0000 4.9500
江苏银行 聚宝财富M6第1722期(“融梦想、益家人”公益理财版) 非保本浮动收益 其它,债券,货币市场,债权 182天 50,000.0000 10,000.0000 4.7500
江苏银行 聚宝财富M6第1722期(尊享版) 非保本浮动收益 其它,债券,货币市场,债权 182天 200,000.0000 10,000.0000 4.8000
江苏银行 聚宝财富双月利第1722期(同享版) 非保本浮动收益 债权,其它,债券,货币市场 70天 50,000.0000 10,000.0000 4.6000
江苏银行 聚宝财富M6第1722期(幸福晚年版) 非保本浮动收益 其它,债券,货币市场,债权 182天 50,000.0000 10,000.0000 4.8500
江苏银行 聚宝财富专享3号(182D)第1722期(私人银行客户专享版) 非保本浮动收益 债权,其它,债券,货币市场 182天 1,000,000.0000 10,000.0000 5.0500
江苏银行 聚宝财富M6第1722期(易贷宝版) 非保本浮动收益 其它,债券,货币市场,债权 182天 200,000.0000 10,000.0000 4.8500
江苏银行 聚宝财富专享2号(42D)第1722期(省内分行客户专享版) 非保本浮动收益 债权,其它,债券,货币市场 42天 50,000.0000 10,000.0000 4.6000
昆仑银行 宝石花系列1号(2017年第150期) 保本固定型 —— 182天 50,000.0000 —— 3.8500
昆仑银行 宝石花系列1号(2017年第147期) 非保本浮动收益 —— 63天 50,000.0000 —— 4.2500
昆仑银行 宝石花系列1号(2017年第148期) 非保本浮动收益 —— 182天 50,000.0000 —— 4.3000
昆仑银行 宝石花系列1号(2017年第149期) 非保本浮动收益 —— 364天 50,000.0000 —— 4.3500
威海市商业银行 稳健成长Lc201772 非保本浮动收益 货币市场,债券,其它 57天 50,000.0000 10,000.0000 4.8000
西安银行 金丝路-稳利宝2017第50期(B款) 保本固定型 信托,债券,债权,货币市场,票据,其它 91天 1,000,000.0000 100,000.0000 3.2000
西安银行 金丝路-稳利宝2017第50期(A款) 保本固定型 信托,债券,债权,货币市场,票据,其它 91天 50,000.0000 10,000.0000 3.2000
西安银行 金丝路-稳利宝2017第50期(C款) 保本固定型 信托,债券,债权,货币市场,票据,其它 91天 300,000.0000 10,000.0000 3.2500
西安银行 金丝路-稳利宝2017第50期(D款) 保本固定型 信托,债券,债权,货币市场,票据,其它 91天 5,000,000.0000 100,000.0000 3.2500
药都农商行 “金芍花”系列2017年第61期 保本浮动收益 货币市场,债券,其它 35天 50,000.0000 1,000.0000 3.9000
药都农商行 “金芍花”系列2017年第62期 保本浮动收益 货币市场,债券,其它 63天 50,000.0000 1,000.0000 4.1000
药都农商行 “金芍花”系列2017年第63期 保本浮动收益 货币市场,债券,其它 91天 50,000.0000 1,000.0000 4.3000
招商银行 金葵花增利(1201323) 非保本浮动收益 债券,其它,信托,定向资产管理计划,拆借 44天 50,000.0000 10,000.0000 ——
中国民生银行 132天增利287期02款对公(端午特别款) —— 货币市场,债权,其它,债券,其他权益类 132天 —— —— 4.8000
中国民生银行 双月增利287期02款对公(端午特别款) —— 货币市场,债权,其它,债券,其他权益类 61天 —— —— 4.8000
中国银行 中银基智通AMZYJZT-LPB17199 —— 银行间市场,其它 42天 —— —— 4.1500
中国银行 中银基智通AMZYJZT-LPB17200 —— 银行间市场,其它 98天 —— —— 4.3500
中国银行 中银稳富ZYWF-BJ06-443 非保本浮动收益 债券,其它 365天 100,000.0000 1,000.0000 4.5000
中国银行 中银基智通AMZYJZT-LPB17201 —— 银行间市场,其它 189天 —— —— 4.4500
中国银行 中银基智通AMZYJZT-LPB17202 —— 银行间市场,其它 364天 —— —— 4.5500
数据来源:东方财富Choice数据            

 

  南方财富网微信号:南财

推荐阅读