2017中国银行理财产品收益排行榜|中行理财产品大全一览表5月24日
2020-04-30 11:20
浏览:736
2017中国银行理财产品收益排行榜|中行理财产品大全一览表5月24日更新
产品代码 | 产品名称 | 期限 |
预期年化 收益率 |
起售 金额 |
柜面 | 网银 |
手机 银行 |
自助 终端 |
快信 通 |
微信 |
风险 等级 |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 |
投资者 类型 |
销售 区域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZYWF-BJ06-438 | 中银稳富BJ06-438期人民币理财计划 | 179 | 4.40% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/22 | 2017/5/25 | 2017/5/26 | 2017/11/21 | 个人/机构 | 全国 |
ZYWF-BJ06-437 | (进阶增利20万)中银稳富BJ06-437期人民币理财计划 | 183 | 4.45% | 20万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/22 | 2017/5/24 | 2017/5/25 | 2017/11/24 | 进阶增利20万 | 全国 |
ZYWF-BJ06-436 | 中银稳富BJ06-436期人民币理财计划 | 89 | 4.30% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/19 | 2017/5/24 | 2017/5/25 | 2017/8/22 | 个人 | 全国 |
BYQQZX17044 | 全球智选 | 64 | 1.10%或5.60% | 5万 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2017/5/18 | 2017/5/24 | 2017/5/25 | 2017/7/28 | 个人 | 全国 |
BYQQZX17043 | 全球智选 | 64 | 1.10%或5.60% | 5万 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2017/5/18 | 2017/5/24 | 2017/5/25 | 2017/7/28 | 个人 | 全国 |
AMZYZH17268 | 中银智荟理财计划 | 361 | 4.50% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/25 | 2017/5/31 | 2017/6/1 | 2018/5/28 | 个人 | 全国 |
AMZYZH17267 | 中银智荟理财计划 | 172 | 4.40% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/25 | 2017/5/31 | 2017/6/1 | 2017/11/20 | 个人 | 全国 |
AMZYZH17266 | 中银智荟理财计划 | 98 | 4.30% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/25 | 2017/5/31 | 2017/6/1 | 2017/9/7 | 个人 | 全国 |
AMZYZH17265 | (理财级客户专属)中银智荟理财计划 | 96 | 4.40% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/26 | 2017/5/31 | 2017/6/1 | 2017/9/5 | 理财级客户专属 | 全国 |
AMZYZH17264 | (私行客户专属)中银智荟理财计划 | 169 | 4.60% | 50万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/26 | 2017/5/31 | 2017/6/1 | 2017/11/17 | 私行客户专属 | 全国 |
AMZYZH17263 | (理财级客户专属)中银智荟理财计划 | 174 | 4.50% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/22 | 2017/5/24 | 2017/5/25 | 2017/11/15 | 理财级客户专属 | 全国 |
AMZYZH17262 | (财富级客户专属)中银智荟理财计划 | 103 | 4.45% | 20万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/22 | 2017/5/24 | 2017/5/25 | 2017/9/5 | 财富级客户专属 | 全国 |
AMZYZH17261 | 中银智荟理财计划 | 364 | 4.50% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/22 | 2017/5/24 | 2017/5/25 | 2018/5/24 | 个人 | 全国 |
AMZYZH17260 | 中银智荟理财计划 | 175 | 4.40% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/22 | 2017/5/24 | 2017/5/25 | 2017/11/16 | 个人 | 全国 |
AMZYZH17259 | 中银智荟理财计划 | 102 | 4.30% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/22 | 2017/5/24 | 2017/5/25 | 2017/9/4 | 个人 | 全国 |
AMZYZF2017193-SH | (进阶増利-1000万)中银智富理财计划2017年第193期 | 95 | 4.50% | 1000万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/5/22 | 2017/5/24 | 2017/5/25 | 2017/8/28 | 进阶増利-1000万 | 全国 |
AMZYZF2017192-SH | (进阶増利-500万)中银智富理财计划2017年第192期 | 95 | 4.45% | 500万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/5/22 | 2017/5/24 | 2017/5/25 | 2017/8/28 | 进阶増利-500万 | 全国 |
AMZYZF2017191-SH | (进阶増利-100万)中银智富理财计划2017年第191期 | 186 | 4.50% | 100万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/5/22 | 2017/5/24 | 2017/5/25 | 2017/11/27 | 进阶増利-100万 | 全国 |
AMZYZF2017187-SH | 中银智富理财计划2017年第187期 | 182 | 4.45% | 20万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/5/22 | 2017/5/24 | 2017/5/25 | 2017/11/23 | 个人 | 全国 |
AMZYZF2017186-SH | 中银智富理财计划2017年第186期 | 91 | 4.35% | 20万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/5/22 | 2017/5/24 | 2017/5/25 | 2017/8/24 | 个人 | 全国 |
AMZYZF2017185-SH | 中银智富理财计划2017年第185期 | 39 | 3.95% | 20万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/5/22 | 2017/5/24 | 2017/5/25 | 2017/7/3 | 个人 | 全国 |
AMZYZF2017068-HQ | (进阶增利-1000万)中银智富理财计划2017年第068期 | 186 | 4.60% | 1000万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/25 | 2017/5/31 | 2017/6/1 | 2017/12/4 | 进阶増利-1000万 | 全国 |
AMZYZF2017067-HQ | (进阶增利-500万)中银智富理财计划2017年第067期 | 95 | 4.45% | 500万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/25 | 2017/5/31 | 2017/6/1 | 2017/9/4 | 进阶増利-500万 | 全国 |
AMZYZF2017066-HQ | (进阶增利-100万)中银智富理财计划2017年第066期 | 186 | 4.50% | 100万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/25 | 2017/5/31 | 2017/6/1 | 2017/12/4 | 进阶増利-100万 | 全国 |
AMZYZF2017065-HQ | (进阶增利-100万)中银智富理财计划2017年第065期 | 91 | 4.40% | 100万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/22 | 2017/5/24 | 2017/5/25 | 2017/8/24 | 进阶増利-100万 | 全国 |
AMZYPWHQ17451 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | 368 | 4.50% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/25 | 2017/5/31 | 2017/6/1 | 2018/6/4 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ17450 | (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列 | 186 | 4.50% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/25 | 2017/5/31 | 2017/6/1 | 2017/12/4 | 理财级客户专属 | 全国 |
AMZYPWHQ17449 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | 186 | 4.40% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/25 | 2017/5/31 | 2017/6/1 | 2017/12/4 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ17446 | (财富级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列 | 98 | 4.45% | 20万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/25 | 2017/5/31 | 2017/6/1 | 2017/9/7 | 财富级客户专属 | 全国 |
AMZYPWHQ17445 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | 98 | 4.30% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/25 | 2017/5/31 | 2017/6/1 | 2017/9/7 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ17443 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | 32 | 3.90% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/25 | 2017/5/31 | 2017/6/1 | 2017/7/3 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ17442 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | 364 | 4.50% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/22 | 2017/5/24 | 2017/5/25 | 2018/5/24 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ17440 | (私人银行客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列 | 182 | 4.60% | 50万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/22 | 2017/5/24 | 2017/5/25 | 2017/11/23 | 私人银行客户专属 | 全国 |
AMZYPWHQ17439 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | 182 | 4.40% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/22 | 2017/5/24 | 2017/5/25 | 2017/11/23 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ17437 | (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列 | 91 | 4.40% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/22 | 2017/5/24 | 2017/5/25 | 2017/8/24 | 理财级客户专属 | 全国 |
AMZYPWHQ17436 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | 91 | 4.30% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/22 | 2017/5/24 | 2017/5/25 | 2017/8/24 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ17434 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | 39 | 3.90% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/22 | 2017/5/24 | 2017/5/25 | 2017/7/3 | 个人 | 全国 |
AMZYJZT-LPB17194 | 中银基智通理财计划-流动性增强系列2017年第B17194期 | 364 | 4.55% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/23 | 2017/5/25 | 2017/5/26 | 2018/5/25 | 个人 | B区域 |
AMZYJZT-LPB17193 | 中银基智通理财计划-流动性增强系列2017年第B17193期 | 182 | 4.45% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/23 | 2017/5/25 | 2017/5/26 | 2017/11/24 | 个人 | B区域 |
AMZYJZT-LPB17192 | 中银基智通理财计划-流动性增强系列2017年第B17192期 | 91 | 4.35% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/23 | 2017/5/25 | 2017/5/26 | 2017/8/25 | 个人 | B区域 |
AMZYJZT-LPB17191 | 中银基智通理财计划-流动性增强系列2017年第B17191期 | 42 | 3.95% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/23 | 2017/5/25 | 2017/5/26 | 2017/7/7 | 个人 | B区域 |
AMZYJZT-LPA17218 | (进阶增利1000万)中银基智通理财计划-流动性增强系列2017年第A17218期 | 189 | 4.60% | 1000万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/23 | 2017/5/25 | 2017/5/26 | 2017/12/1 | 进阶增利1000万 | 全国 |
AMZYJZT-LPA17217 | 中银基智通理财计划-流动性增强系列2017年第A17217期 | 361 | 4.55% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/23 | 2017/5/25 | 2017/5/26 | 2018/5/22 | 个人 | A区域 |
AMZYJZT-LPA17216 | 中银基智通理财计划-流动性增强系列2017年第A17216期 | 189 | 4.45% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/23 | 2017/5/25 | 2017/5/26 | 2017/12/1 | 个人 | A区域 |
AMZYJZT-LPA17215 | 中银基智通理财计划-流动性增强系列2017年第A17215期 | 105 | 4.35% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/23 | 2017/5/25 | 2017/5/26 | 2017/9/8 | 个人 | A区域 |
AMZYJZT-LPA17214 | 中银基智通理财计划-流动性增强系列2017年第A17214期 | 46 | 3.95% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/23 | 2017/5/25 | 2017/5/26 | 2017/7/11 | 个人 | 全国 |
AMZYCL-RF-001 | 中银策略—睿富理财计划2017年第001期 | 370 | 业绩基准4.7% | 20万 | √ | √ | √ | - | - | - | 中 | 2017/5/24 | 2017/6/5 | 2017/6/6 | 2018/6/11 | 财富级/私行级客户 | 全国 |
AMZYBYRX2017074 | 搏弈睿选 | 35 | 2.40%或6.40% | 10万 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/5/24 | 2017/5/30 | 2017/5/31 | 2017/7/5 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYBYRX2017073 | 搏弈睿选 | 35 | 2.40%或6.40% | 10万 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/5/24 | 2017/5/30 | 2017/5/31 | 2017/7/5 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYBYRX2017072 | 搏弈睿选 | 105 | 3.80%或5.00% | 10万 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/5/24 | 2017/5/30 | 2017/5/31 | 2017/9/13 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYBYRX2017071 | 搏弈睿选 | 105 | 3.80%或5.00% | 10万 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/5/24 | 2017/5/30 | 2017/5/31 | 2017/9/13 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYBYRX2017070 | 搏弈睿选 | 105 | 3.00%~7.00% | 10万 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/5/24 | 2017/5/30 | 2017/5/31 | 2017/9/13 | 个人/机构 | 全国 |
南方财富网微信号:南财