沪深股市交易提示(7月3日)
2020-07-03 09:04
浏览:742
分红派息提示:
代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
---|---|---|---|---|
000058 | 深赛格 | 10派0.30元 | 2020-7-3 | 2020-7-6 |
000591 | 太阳能 | 10派1.10元 | 2020-7-3 | 2020-7-6 |
000725 | 京东方A | 10派0.20元 | 2020-7-3 | 2020-7-6 |
002024 | 苏宁易购 | 10派0.50元 | 2020-7-3 | 2020-7-6 |
002059 | 云南旅游 | 10派0.3元 | 2020-7-3 | 2020-7-6 |
002184 | 海得控制 | 10派1元 | 2020-7-3 | 2020-7-6 |
002377 | 国创高新 | 10派1.5元 | 2020-7-3 | 2020-7-6 |
002456 | 欧菲光 | 10派0.21元 | 2020-7-3 | 2020-7-6 |
002497 | 雅化集团 | 10派0.15元 | 2020-7-3 | 2020-7-6 |
002731 | 萃华珠宝 | 10派0.15元 | 2020-7-3 | 2020-7-6 |
002883 | 中设股份 | 10转5股派1.8元 | 2020-7-3 | 2020-7-6 |
002929 | 润建股份 | 10派1.2元 | 2020-7-3 | 2020-7-6 |
300065 | 海兰信 | 10派0.30元 | 2020-7-3 | 2020-7-6 |
300648 | 星云股份 | 10派0.10元 | 2020-7-3 | 2020-7-6 |
300710 | 万隆光电 | 10派0.40元 | 2020-7-3 | 2020-7-6 |
600011 | 华能国际 | 10派1.35元 | 2020-7-3 | 2020-7-6 |
600060 | 海信视像 | 10派1.27元 | 2020-7-3 | 2020-7-6 |
600089 | 特变电工 | 10派1.65元 | 2020-7-3 | 2020-7-6 |
600321 | 正源股份 | 10派0.10元 | 2020-7-3 | 2020-7-6 |
600382 | 广东明珠 | 10转3股派0.60元 | 2020-7-3 | 2020-7-6 |
600466 | 蓝光发展 | 10派2.87元 | 2020-7-3 | 2020-7-6 |
600855 | 航天长峰 | 10派0.30元 | 2020-7-3 | 2020-7-6 |
600865 | 百大集团 | 10派1.2元 | 2020-7-3 | 2020-7-6 |
600909 | 华安证券 | 10派1.0元 | 2020-7-3 | 2020-7-6 |
601717 | 郑煤机 | 10派1.85元 | 2020-7-3 | 2020-7-6 |
601828 | 美凯龙 | 10转1股派2.53元 | 2020-7-3 | 2020-7-6 |
603339 | 四方科技 | 10转4.8股派1.88元 | 2020-7-3 | 2020-7-6 |
603353 | 和顺石油 | 10派4元 | 2020-7-3 | 2020-7-6 |
603380 | 易德龙 | 10派2.50元 | 2020-7-3 | 2020-7-6 |
603421 | 鼎信通讯 | 10转4股派1.04元 | 2020-7-3 | 2020-7-6 |
688008 | 澜起科技 | 10派3.00元 | 2020-7-3 | 2020-7-6 |
688037 | 芯源微 | 10派1.25元 | 2020-7-3 | 2020-7-6 |
688233 | 神工股份 | 10派1.50元 | 2020-7-3 | 2020-7-6 |
今日除权除息提示:
股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
---|---|---|
000425 | 徐工机械 | 10派0.60元 |
000656 | 金科股份 | 10派4.5元 |
000682 | 东方电子 | 10派0.38元 |
002040 | 南京港 | 10派0.43元 |
002201 | 九鼎新材 | 10派0.15元 |
002206 | 海利得 | 10派1.00元 |
002353 | 杰瑞股份 | 10派1.6元 |
002375 | 亚厦股份 | 10派0.33元 |
002653 | 海思科 | 10派0.919282元 |
002667 | 鞍重股份 | 10派0.06元 |
002683 | 宏大爆破 | 10派2元 |
002801 | 微光股份 | 10转3股派3元 |
002835 | 同为股份 | 10派0.43元 |
002869 | 金溢科技 | 10转5股派21.80元 |
002912 | 中新赛克 | 10转6股派6.5元 |
002945 | 华林证券 | 10派0.50元 |
002956 | 西麦食品 | 10转10股派16元 |
002960 | 青鸟消防 | 10派2.924332元 |
002973 | 侨银环保 | 10派0.34元 |
300006 | 莱美药业 | 10派0.5元 |
300118 | 东方日升 | 10派2.00元 |
300201 | 海伦哲 | 10派0.1元 |
300378 | 鼎捷软件 | 10派0.999734元 |
300587 | 天铁股份 | 10转7股派1.5元 |
300630 | 普利制药 | 10转5.32175股派2.1287元 |
300672 | 国科微 | 10派1元 |
300716 | 国立科技 | 10派0.29元 |
600128 | 弘业股份 | 10派0.5元 |
600323 | 瀚蓝环境 | 10派2.2元 |
600380 | 健康元 | 10派1.60元 |
600419 | 天润乳业 | 10派1.57元 |
600459 | 贵研铂业 | 10派2.70元 |
600481 | 双良节能 | 10派1.20元 |
600636 | 国新文化 | 10派1元 |
600658 | 电子城 | 10派1.34元 |
600755 | 厦门国贸 | 10派2.30元 |
600795 | 国电电力 | 10派0.50元 |
600897 | 厦门空港 | 10派5.23元 |
601177 | 杭齿前进 | 10派0.2元 |
601588 | 北辰实业 | 10派1.5元 |
601958 | 金钼股份 | 10派3元 |
603013 | 亚普股份 | 10派5元 |
603326 | 我乐家居 | 10转4股派2.8元 |
603662 | 柯力传感 | 10转4股派5元 |
603726 | 朗迪集团 | 10派3.50元 |
603912 | 佳力图 | 10派2.5元 |
603990 | 麦迪科技 | 10转3股派1.27元 |
688009 | 中国通号 | 10派2.0元 |
688019 | 安集科技 | 10派3.8元 |
688198 | 佰仁医疗 | 10派2元 |
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
002326 | 永太科技 | 2020-7-6 | 231.51 | 2970.33万 | 0.26 |
300671 | 富满电子 | 2020-7-6 | 6326.37 | 19.26亿 | 40.13 |
603331 | 百达精工 | 2020-7-6 | 6952.75 | 11.29亿 | 54.39 |
603933 | 睿能科技 | 2020-7-6 | 15092.00 | 19.66亿 | 75.00 |
000925 | 众合科技 | 2020-7-6 | 6687.81 | 4.85亿 | 12.17 |
601020 | 华钰矿业 | 2020-7-6 | 20.99 | 184.27万 | 0.04 |
002648 | 卫星石化 | 2020-7-6 | 54.60 | 891.62万 | 0.05 |
600603 | 广汇物流 | 2020-7-6 | 636.60 | 3093.88万 | 0.51 |
300665 | 飞鹿股份 | 2020-7-6 | 29.40 | 297.23万 | 0.24 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 2020-7-6 | 197.18 | 1258.03万 | 0.33 |
601236 | 红塔证券 | 2020-7-6 | 111092.01 | 230.07亿 | 30.58 |
000034 | 神州数码 | 2020-7-6 | 119.25 | 2906.12万 | 0.18 |
600405 | 动力源 | 2020-7-6 | 266.70 | 1234.82万 | 0.48 |
600888 | 新疆众和 | 2020-7-6 | 8784.40 | 4.12亿 | 8.57 |
603258 | 电魂网络 | 2020-7-6 | 105.58 | 5704.49万 | 0.43 |
688081 | 兴图新科 | 2020-7-6 | 75.56 | 3268.10万 | 1.03 |
688181 | 八亿时空 | 2020-7-6 | 97.35 | 5973.25万 | 1.01 |
300788 | 中信出版 | 2020-7-6 | 285.23 | 1.40亿 | 1.50 |
002465 | 海格通信 | 2020-7-6 | 6777.65 | 8.83亿 | 2.94 |
603131 | 上海沪工 | 2020-7-6 | 368.10 | 7148.46万 | 1.16 |
603286 | 日盈电子 | 2020-7-6 | 1361.88 | 2.23亿 | 15.46 |
603939 | 益丰药房 | 2020-7-6 | 87.50 | 7196.88万 | 0.16 |
002382 | 蓝帆医疗 | 2020-7-6 | 6299.73 | 18.40亿 | 6.53 |
000882 | 华联股份 | 2020-7-6 | 25519.29 | 4.95亿 | 9.32 |
数据来源:同花顺(300033)iFinD