沪深股市交易提示(12月31日)
2021-08-21 11:38
浏览:790
今日停牌提示:
*ST夏利1月4日(下个交易日)限售股解禁一览:
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
002409 | 雅克科技 | 2021-1-4 | 241.65 | 1.33亿 | 0.52 |
603080 | 新疆火炬 | 2021-1-4 | 1914.63 | 2.51亿 | 13.53 |
000967 | 盈峰环境 | 2021-1-4 | 1875.73 | 1.49亿 | 0.59 |
300182 | 捷成股份 | 2021-1-4 | 799.68 | 2582.97万 | 0.31 |
300752 | 隆利科技 | 2021-1-4 | 102.61 | 3830.39万 | 0.85 |
300440 | 运达科技 | 2021-1-4 | 151.60 | 1388.66万 | 0.34 |
603133 | 碳元科技 | 2021-1-4 | 20.72 | 229.99万 | 0.10 |
002389 | 航天彩虹 | 2021-1-4 | 23832.22 | 76.31亿 | 25.19 |
688528 | 秦川物联 | 2021-1-4 | 186.36 | 3030.16万 | 1.11 |
688600 | 皖仪科技 | 2021-1-4 | 132.98 | 2234.05万 | 1.00 |
601860 | 紫金银行 | 2021-1-4 | 97.06 | 402.78万 | 0.03 |
002833 | 弘亚数控 | 2021-1-4 | 3.60 | 142.60万 | 0.02 |
300154 | 瑞凌股份 | 2021-1-4 | 30.00 | 169.20万 | 0.07 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)