沪深股市交易提示(12月23日)
2021-05-21 15:40
浏览:1044
今日停牌提示:
*ST金钰(600086)
今日复牌提示:
*ST力帆(601777)、延长化建(600248)
今日除权除息提示:
股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
---|---|---|
601777 | *ST力帆 | 10转24.99695156股 |
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
603995 | 甬金股份 | 2020-12-24 | 3470.41 | 9.54亿 | 15.04 |
600855 | 航天长峰 | 2020-12-24 | 4294.95 | 6.37亿 | 9.79 |
601155 | 新城控股 | 2020-12-24 | 375.28 | 1.30亿 | 0.17 |
603838 | 四通股份 | 2020-12-24 | 1813.60 | 1.44亿 | 5.67 |
002628 | 成都路桥 | 2020-12-24 | 780.29 | 3004.13万 | 1.02 |
002878 | 元隆雅图 | 2020-12-24 | 0.35 | 7.30万 | 0.00 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)