沪深股市交易提示(12月17日)
2021-04-02 20:28
浏览:777
今日停牌提示:
东方材料(603110)
今日复牌提示:
江苏银行(600919)
今日除权除息提示:
股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
---|---|---|
002601 | 龙蟒佰利 | 10派1.10元 |
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
000926 | 福星股份 | 2020-12-18 | 666.00 | 3383.28万 | 0.69 |
300677 | 英科医疗 | 2020-12-18 | 71.43 | 1.10亿 | 0.20 |
002583 | 海能达 | 2020-12-18 | 3223.52 | 1.99亿 | 1.75 |
002174 | 游族网络 | 2020-12-18 | 310.32 | 4816.13万 | 0.34 |
002919 | 名臣健康 | 2020-12-18 | 2367.45 | 8.85亿 | 19.38 |
603477 | 巨星农牧 | 2020-12-18 | 11059.25 | 13.67亿 | 23.64 |
603606 | 东方电缆 | 2020-12-18 | 1526.09 | 3.33亿 | 2.33 |
300499 | 高澜股份 | 2020-12-18 | 254.86 | 2612.34万 | 0.92 |
002628 | 成都路桥 | 2020-12-18 | 62.00 | 241.80万 | 0.08 |
300543 | 朗科智能 | 2020-12-18 | 68.39 | 962.95万 | 0.33 |
600764 | 中国海防 | 2020-12-18 | 8833.47 | 27.88亿 | 12.43 |
603458 | 勘设股份 | 2020-12-18 | 77.22 | 1126.64万 | 0.32 |
600306 | *ST商城 | 2020-12-18 | 1.71 | 9.58万 | 0.01 |
600655 | 豫园股份 | 2020-12-18 | 203.73 | 1803.00万 | 0.05 |
000652 | 泰达股份 | 2020-12-18 | 23.13 | 107.78万 | 0.02 |
002849 | 威星智能 | 2020-12-18 | 71.04 | 909.31万 | 0.54 |
002941 | 新疆交建 | 2020-12-18 | 2034.40 | 2.39亿 | 3.15 |
300603 | 立昂技术 | 2020-12-18 | 259.12 | 3627.70万 | 0.61 |
300548 | 博创科技 | 2020-12-18 | 36.50 | 1328.02万 | 0.24 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)