沪深股市交易提示(12月14日)
2021-01-27 11:38
浏览:440
今日停牌提示:
ST中孚(600595)
今日复牌提示:
ST电能(600877)、莱茵体育(000558)、*ST银亿(000981)、妙可蓝多(600882)
12月15日(下个交易日)限售股解禁一览:
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
002343 | 慈文传媒 | 2020-12-15 | 230.71 | 1566.50万 | 0.49 |
002875 | 安奈儿 | 2020-12-15 | 65.04 | 627.62万 | 0.38 |
600025 | 华能水电 | 2020-12-15 | 907200.00 | 399.17亿 | 50.40 |
002034 | 旺能环境 | 2020-12-15 | 7734.56 | 11.45亿 | 18.36 |
300809 | 华辰装备 | 2020-12-15 | 579.00 | 1.38亿 | 3.69 |
002373 | 千方科技 | 2020-12-15 | 765.46 | 1.39亿 | 0.48 |
300278 | 华昌达 | 2020-12-15 | 760.00 | 3845.60万 | 1.27 |
300316 | 晶盛机电 | 2020-12-15 | 38.95 | 1135.00万 | 0.03 |
300482 | 万孚生物 | 2020-12-15 | 83.67 | 6198.50万 | 0.24 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)