沪深股市交易提示(12月11日)
2020-12-27 11:49
浏览:705
今日除权除息提示:
股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
---|---|---|
600999 | 招商证券 | 10派3.35元 |
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
300647 | 超频三 | 2020-12-14 | 304.56 | 3639.49万 | 0.85 |
603890 | 春秋电子 | 2020-12-14 | 6219.96 | 7.22亿 | 16.17 |
300732 | 设研院 | 2020-12-14 | 7605.97 | 11.15亿 | 33.12 |
002916 | 深南电路 | 2020-12-14 | 32806.87 | 350.67亿 | 67.05 |
000829 | 天音控股 | 2020-12-14 | 10197.39 | 7.13亿 | 9.87 |
000797 | 中国武夷 | 2020-12-14 | 354.88 | 1135.60万 | 0.23 |
600422 | 昆药集团 | 2020-12-14 | 87.27 | 802.88万 | 0.12 |
000877 | 天山股份 | 2020-12-14 | 16862.17 | 25.71亿 | 16.08 |
300385 | 雪浪环境 | 2020-12-14 | 1621.62 | 1.46亿 | 4.87 |
600760 | 中航沈飞 | 2020-12-14 | 93893.27 | 571.72亿 | 67.05 |
603027 | 千禾味业 | 2020-12-14 | 227.64 | 8834.79万 | 0.34 |
600171 | 上海贝岭 | 2020-12-14 | 2580.17 | 3.94亿 | 3.66 |
300624 | 万兴科技 | 2020-12-14 | 44.06 | 2613.84万 | 0.34 |
300699 | 光威复材 | 2020-12-14 | 44.10 | 3523.59万 | 0.09 |
300453 | 三鑫医疗 | 2020-12-14 | 213.76 | 3225.64万 | 0.81 |
603711 | 香飘飘 | 2020-12-14 | 454.03 | 1.04亿 | 1.09 |
000661 | 长春高新 | 2020-12-14 | 5972.47 | 225.76亿 | 14.76 |
002271 | 东方雨虹 | 2020-12-14 | 1026.09 | 3.60亿 | 0.44 |
300160 | 秀强股份 | 2020-12-14 | 1022.00 | 8359.96万 | 1.65 |
600590 | 泰豪科技 | 2020-12-14 | 5.85 | 32.23万 | 0.01 |
002243 | 通产丽星 | 2020-12-14 | 4599.82 | 5.39亿 | 3.80 |
688004 | 博汇科技 | 2020-12-14 | 62.59 | 3375.21万 | 1.10 |
002963 | 豪尔赛 | 2020-12-14 | 860.39 | 1.78亿 | 5.72 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)