2020华谊兄弟股东名单公布:腾讯阿里马云持股比例是多少?
2020-06-12 09:54
浏览:844
据启信宝数据,华谊兄弟前十大股东中,腾讯、阿里、马云均在列,分别持有华谊兄弟7.9%、4.45%、2.58%的股份。
以下为东方财富网数据:
华谊兄弟前十大股东:更新时间2020年3月31日——
| 股东名称 | 股东类型 | 股份类型 | 持股数(股) | 占股比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 王忠军 | 个人 | A股 | 578,234,062 | 20.74 |
| 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 其它 | A股 | 220,363,501 | 7.90 |
| 王忠磊 | 个人 | A股 | 167,929,969 | 6.02 |
| 杭州阿里创业投资有限公司 | 投资公司 | A股 | 123,959,344 | 4.45 |
| 马云 | 个人 | A股 | 99,782,788 | 3.58 |
| 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 | 其它 | A股 | 70,777,740 | 2.54 |
| 鲁伟鼎 | 个人 | A股 | 27,988,328 | 1.00 |
| 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·金元宝55号证券投资集合资金信托计划 | 信托 | A股 | 17,663,504 | 0.63 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 基金 | A股 | 17,567,811 | 0.63 |
| 西藏信托有限公司-西藏信托-盛景28号单一资金信托 | 信托 | A股 | 16,332,289 | 0.59 |


