地区性质报关代码表
2020-08-06 16:11
浏览:581
地区性质报关代码表
| 地区性质代码 | 地区性质名称 |
|---|---|
| 1 | 经济特区 |
| 2 | 沿海开放城市 |
| 3 | 经济技术开发区 |
| 4 | 经济开放区 |
| 5 | 海南省 |
| 6 | 西藏自治区 |
| 7 | 广东省 |
| 8 | 福建省 |
| 9 | 北京市、新疆 |
| A | 保税工业区 |
| B | 新技术开发园区 |
| 报关代码[编辑] | ||||
|---|---|---|---|---|
| 贸易方式代码表 | 计量单位代码表 | 关区代码表 | 征免性质代码表 | 企业性质代码表 |
| 用途代码表 | 监管证件报关代码表 | 结汇方式代码表 | 币制代码表 | 国别地区代码表 |
| 成交方式代码表 | 地区性质代码表 | 国内地区代码表 | 运输方式代码表 | 征免税方式代码表 |


